أغلى 30 عملية استحواذ على مواقع عالمية

الناقل : elmasry | الكاتب الأصلى : شبابيك | المصدر : www.shabayek.com

مرة أخرى، وبعد موافقة مايكل دنلوب على ترجمة مقالته عن قائمة أغلى 30 عملية استحواذ على مواقع عالمية من حيث الثمن، دعونا نتعرف سويا على الترتيب من حيث السعر لأغلى المواقع العالمية ثمنا من حيث مقابل الاستحواذ عليها. هذه الأرقام مأخوذة من واقع المقابل المعلن عنه في كل صفقة، وهذا لا يعني أن هذه القائمة خالية من الأخطاء، لكنها تعطي مؤشرا طيبا ومقبولا يمكن الاهتداء به لمعرفة الموقع الأغلى ثمنا من حيث سعر البيع. لنبدأ.
الترتيب الموقع المشتري الثمن تاريخ الاستحواذ
1 Aquantive Microsoft $6,333,000,000 13 أغسطس 2007
2 Broadcast Yahoo! $5,700,000,000 1 أبريل 1999
3 Geocities Yahoo! $3,600,000,000 28 مايو 1999
4 Youtube Google $1,650,000,000 9 أكتوبر 2006
5 Marketing Yahoo! Yahoo! $1,630,000,000 14 يونيو 2003
6 Bebo AOL $850,000,000 13 مارس 2008
7 Tell Me Microsoft $800,000,000 14 مارس 2007
8 Club Penguin Disney $700,000,000 1 أغسطس 2007
9 Right Media Yahoo! $680,000,000 29 أبريل 2007
10 Real Media 24/7 WPP $649,000,000 17 مايو 2007
11 Postini Google $625,000,000 16 نوفمبر 2006
12 MySpace News Corp $580,000,000 18 يوليو 2005
13 Friend Finder Penthouse Media $500,000,000 11 ديسمبر 2007
14 Mezi Media ValueClick $352,000,000 16 يوليو 2007
15 Zimbra Yahoo! $350,000,000 17 سبتمبر 2007
16 Business R.H. Donnelley $345,000,000 26 يوليو 2007
17 Blue Lithium Yahoo! $300,000,000 4 سبتمبر 2007
18 Audible Amazon $300,000,000 31 يناير 2008
19 Last FM CBS $280,000,000 30 مايو 2007
20 Tacoda AOL $275,000,000 24 يوليو 2007
21 How Stuff Works Discovery $250,000,000 15 مايو 2007
22 Photo Bucket Fox Interactive $250,000,000 30 مايو 2007
23 Hitwise Experian $240,000,000 19 أبريل 2007
24 Sidestep Kayak $200,000,000 20 ديسمبر 2007
25 Fandango Comcast $200,000,000 11 أبريل 2007
26 Web Dialogs IBM $161,000,000 22 أغسطس 2007
27 Havok Intel $110,000,000 14 سبتمبر 2007
28 Ugo Hearst $100,000,000 24 يوليو 2007
29 Feedburner Google $100,000,000 23 مايو 2007
30 iStock Photo Getty Images. $50,000,000 9 فبراير 2006
 
هل كنت مثلي تظن أن صفقة موقع يوتيوب هي الأغلى؟ طبعا، كان يمكن أن تكون صفقة مكتوب – ياهو ضمن هذه القائمة، لولا أن بعضهم رفض الإفصاح عن مقابل الصفقة، وكأنها سر حربي، أو لعله الخوف من الحسد، ففي مثل هذا الظلام المعرفي، تصبح الاحتمالات كلها جديرة بالتفكير فيها. لعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو لماذا بلغت هذه المواقع هذه المراتب من الأسعار، ولماذا قبلت مايكروسوفت دفع 6.3 مليار دولار لتستحوذ على موقع لشبكة إعلانية، ولماذا كانت آخر عملية استحواذ ذات مقابل كبير في عام 2008، لكن السؤال الذي أريد طرحه عليك عزيزي القارئ هو: أين نحن من هذه الصناعة؟ وهل تظن أن لدينا مواقع عربية ترشحها للاستحواذ عليها؟ هل لدينا فعلا صناعة اسمها صنع / خلق مواقع عربية ذات جدوى تجارية وتستحق الاستثمار فيها؟